PH值 | 5.6-7.0 |
---|---|
包装与运输贮存 | 塑胶桶密封包装,通风阴凉处储存 |
产地 | 美国 |
活性物含量 | 42 |
交货地点 | 客户要求 |
密度 | 1.04 |
品牌 | 艾迈尔 |
型号 | ADM-JJ |
ADM-JJ家具防霉抗菌剂主要应用于家具生产及存贮过程防止真菌对皮革的攻击、侵蚀。以防止微生物对家具造成损害致使家具等级降低,在加脂及涂饰工艺添加则可有效保护成品皮坯免受微生物侵害,具有广谱抗菌性。
家具在生产和存储过程中容易受到微生物的攻击而发生腐败和霉变,而造成严重的经济损失。针对制革工艺中高盐、高酸碱性等特殊工艺条件,研制开发了系列杀菌防霉防腐剂,广谱、高效,且不含酚类和对环境有害的溶剂,符合欧美等国进出口检疫、检验的严格要求。 ADM-JJ家具防霉剂之特色可广泛的使用于各种生产方式中,如批次式及连续式都能尽可能不改变制程及生产设备的条件下进行加工。属于非释放型的处理剂,不渗失、不游移,也不为微生物所消耗,可赋予基质表面优越的耐久性,以特殊的机械式杀菌,不会发生抗药性现象(有别于一般溶出型以化学式杀菌,会有抗药性现象发生)。
ADM-JJ家具防霉剂对细菌和真菌的最低抑菌浓度
实验细菌 | 美国标准培养 收集所(ATCC) 菌种号码 | 最低抑菌浓度 活性成份, ppm | 实验真菌 | 美国标准培养 收集所(ATCC) 菌种号码 | 最低抑菌浓度 活性成份, ppm |
格兰氏阳性细菌 | 真菌 | ||||
蜡状芽胞杆菌 | RH#L5 | 2 | 交替霉菌属 | 11782 | 3 |
枯草芽胞杆菌 | RH#B2 | 2 | 小麦霉 | 16878 | 8 |
产胺气杆菌 | 6871 | 2 | 黑麦霉 | 9642 | 9 |
纤维单胞菌类 | 21339 | 6 | 米麦霉 | 10196 | 5 |
卵(藤)黄八迭(球)菌 | 9341 | 5 | 芽霉菌糠担子霉 | 9294 | 6 |
金黄色葡萄球菌 | 6538 | 2 | 白色念珠酵母菌 | 11651 | 5 |
表皮葡萄球菌 | 155 | 2 | 毛壳霉菌属 | 6205 | 9 |
化脓链球菌 | 624 | 9 | 着色分生胞子霉属 | 11274 | 5 |
白色链球菌 | 3004 | 1 | 分生胞子霉属 | 9351 | 8 |
格兰氏阴性细菌 | 胶枝霉属 | QM7638 | 9 | ||
无色杆菌属 | 4335 | 2 | | | |
粪产咸菌 | 8750 | 2 | Lenzties trabea (Geophylum trabeum) | 11539 | 6 |
固氮菌属 | 12837 | 5 | |||
产气肠杆菌 | 3906 | 5 | Mucor nouxii | RH#L5-83 | 5 |
大肠杆菌 | 11229 | 8 | 绳状青霉菌 | 9644 | 5 |
黄杆菌属 | 958 | 9 | 灰绿青霉菌 | USDA | 2 |
硝化菌属 | 14123 | 0.1 | 小线球状茎点霉属 | 6735 | 3 |
亚硝化单胞菌属 | 19718 | 0.1 | 冬茎点霉属 | 12569 | 2 |
普通变形杆菌 | 8427 | 5 | 产糖芽霉菌 | 9348 | 5 |
绿脓假单胞菌 | 15442 | 5 | 葡茎根霉菌 | 10404 | 5 |
荧光假单胞菌 | 13525 | 2 | 深红类酵母菌 | 9449 | 2 |
嗜油假单胞菌 | 8062 | 5 | 酿酒酵母菌 | 2601 | 2 |
伤寒沙门氏杆菌 | 6539 | 5 | 须发癣菌 | 9533 | 5 |
宋内氏杆菌 | 9290 | 2 | | | |
参数为:产地 :美国,成份:十八基硅酮季铵盐,
质量保证,欢迎咨询洽谈。
联系人:张生 手机:13612676529 QQ:375033554
联系电话:0769-82953390 传真:0769-87985480
www.aihaoer.net