是否进口 | 否 |
---|---|
用途范围 | 塑料,陶瓷,涂料, |
产品名称 | 三氧化二锑 |
是否危险化学品 | 否 |
细度 | 3000(目) |
原产地 | 湖南 |
执行质量标准 | 2008/ |
品级 | 一级品 |
含量 | 99.8(%) |
CAS | 12589 |
品牌 | 木利 |
型号 | 96000 |
三氧化二锑产品具有粒经小、化学纯度高比表面积大、表面活性好等到特点。主要用于化纤、塑料、橡胶等制品,为高效阻燃增效剂、搪瓷、瓷釉、涂料,高白料玻璃澄清剂,以及用于绝缘材料、油漆、精细化工、军工等行业。按化学成分及物理性能除参照GB-T4062——1998分别为:Sb2O399.80、Sb2O399.50和Sb2O399.00三个牌号、另增加企业:O级SbO96%,一级SbO95%,二级SbO90%三个牌号。
超细氧化锑按化学成份及物理性能、品级规定如下:
品 名 | 0级氧化锑 | 一级氧化锑 | 二级氧化锑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成分 | 超细氧化锑含量不小于% | 96 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锑金属含量不小于% | 67 | 62 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷非金属含量不大于% | 12 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅金属含量不大于% | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 85 | 80 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | 细度 | 500目目度不筛筛余物不大于% | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微米粒级 | 0.70цm | 0.80цm | 1.0цm
氧化锑产品具有粒经小、化学纯度高比表面积大、表面活性好等到特点。主要用于化纤、塑料、橡胶等制品,为高效阻燃增效剂、搪瓷、瓷釉、涂料,高白料玻璃澄清剂,以及用于绝缘材料、油漆、精细化工、军工等行业。按化学成分及物理性能除参照GB-T4062——1998分别为:Sb2O399.80、Sb2O399.50和Sb2O399.00三个牌号、另增加企业:O级SbO96%,一级SbO95%,二级SbO90%三个牌号。
|
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。