牌号 : | 4700 | 加工级别 : | 注塑级,热熔级 |
特性级别 : | 透明级 | 用途级别 : | 填充级 |
品牌 : | 法国阿科玛 | 加工方式: : | 共混 |
马来酸杆接枝级EEA ARKEMA 4700 LOTADER 4700是一个随机的乙烯三元共聚物、丙希酸酯、顺丁烯二酸酐聚合 采用高压高压釜工艺。 ?丙希酸酯带来柔软和极性,同时保持处理过程中热稳定性高。 ?丙希酸酯的含量高导致高灵活性(low-cristallinity)和高吸收的影响 的行为。 ?顺丁烯二酸酐为反应性(与哦和NH 2组),导致***优分散在 熔体与工程热塑性塑料(主要是聚酰胺)混合。
阿科玛产品 三、Lotader(乙烯-丙希酸酯-MAH或GMA三元共聚物) EBA | |||||||||||
Lotader产品在二元共聚物的基础上,共聚了马来酸杆(MAH)或甲基丙希酯缩水甘油酯(GMA),具有更高的极性和反应活性,而且由于其良好的热稳定性,加工性能和柔韧性,广泛用于工程塑料改性(增韧增容,改善加工性能),多层复合结构粘合剂(多层共挤,挤出涂覆,热压成型的薄膜和片材,管材等),线缆料和TPE改性,发泡材料和热熔胶等。 | |||||||||||
牌号 | 酯含量 (%Wt) | MAH含量(%Wt) | MI (g/10min) | 融点(°C) | 维卡软化点 (°C) | 断裂拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 硬度邵D | 典型应用 | ||
3210 | 6 | 3.1 | 5 | 107 | 76 | 12 | 600 | 46 | 线缆料,薄膜(粘合剂),工程塑料、热熔胶 | ||
3410 | 17 | 3.1 | 5 | 89 | 47 | 8 | 700 | 32 | |||
4210 | 6.5 | 3.6 | 10 | 105 | 69 | 10 | 650 | 46 | |||
3430 | 15 | 3.1 | 7 | 84 | 45 | 12 | 750 | 30 | |||
4403 | 18 | 0.3 | 8 | 77 | 45 | 9 | 750 | 25 | 淋膜粘合剂:PE粘PET、油墨、镀铝 | ||
4503 | 20 | 0.3 | 8 | 80 | 45 | 9 | 750 | 25 | |||
4613 | 24 | 0.3 | 7 | 98 | - | - | - | - | |||
EEA 4700 | 29 | 1.3 | 7 | 65 | <40 | 5 | 800 | 工程塑料 | |||
5500 | 20 | 2.8 | 20 | 80 | 45 | 10 | 700 | 93* | 热熔胶 | ||
6200 | 6.5 | 2.8 | 40 | 102 | 66 | 6 | 600 | 36 | |||
8200 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8210 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8290 | 17 | 2.8 | 70 | 85 | <40 | 6 | 700 | ||||
LX4110 | 5 | 3 | 5 | 105 | 78 | 11 | 650 | 46 | |||
TX8030 | 13 | 2.8 | 3 | 95 | 65 | 12 | 700 | 36 | |||
*硬度 邵A | MFI: 190°C, 2.16kg |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装,请亲们理解!产品信息和近期价格请您及时来电!