最大高度 | 7m |
---|---|
产地 | 河北 |
风量 | 1500-2000m3/h |
加热方式 | 对流式 |
类型 | 闪蒸干燥机 |
适用物料 | 粉料,压滤后块状物料,膏状物料 |
水份蒸发量 | 130-163kg/h |
占地面积 | 40㎡ |
主机内径 | 400mm |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 信诺科技 |
衡水信诺机械科技有限公司设计制作的硬脂酸铝闪蒸干燥机以可靠稳定的质量,合理的价格,行销全国。经过多年的实践和经验,根据各产品不同的特性,总结研发了适用于满足各产品干燥需求的专用干燥机组。该系统实现了全自动一键操作,把进风温度、出口风温、加料速度有机连锁,自动调节运行工况,具有运行平稳、故障率低,维修便捷等特点,经过用户使用效果非常满意,为企业节能减排、增收节支起到了很大的助动!先后为靖江佐仕、湖南水口山宏兴、湖南宇腾、衡水精信、衡水中冀等国内稳定剂、铅盐知名生产厂家合作配套。
技术规格
型号 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 | XSG-20 |
主机内径mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
风量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000~36000 | 28200-56500 |
蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
最大装机容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
最大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
占地面积m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |
2.除以上型号外可为用户作特殊设计,
3以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。