类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 100KM |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级,挤出级,注塑级,挤出级 |
特性级别 | 增韧级,增强级,耐高温,耐低温,耐磨,高强度 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 | 芳族聚酰胺纤维 |
添加剂 | 润滑剂 脱模 |
特性 | 润滑 |
用途 | 片材 型材 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM-AG |
树脂ID (ISO 1043) | POM-AG |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 15 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 9.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体密度 | 1.18 | g/cm3 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |