类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | M270 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 运动器材,汽车部件,家电部件,电子电器部件 |
品牌 | 云天化 |
厂家(产地) | 云天化 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,耐磨,耐老化,耐高温,抗化学性,高流动,高抗冲,高刚性 |
M270 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 5.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |