规格级别 | 注塑级 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 500TL NC010 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 运动器材,汽车部件,家电部件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,耐高温,高强度,高抗冲,高结晶(HCPP),高刚性 |
Delrin? 500TL NC010 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |