类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 100P |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 汽车部件,通用级 |
品牌 | 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高刚性,高抗冲,高流动,耐磨 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
机械性能 | 抗折弹性系数 | 26000 | |||
压缩强度 | 1%变形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
延伸率 | 断裂点 | 45 | % | ||
硬度 | M刻度 | ASTM D-785 | 80 | ||
成型收缩率 | 3mm,4in圆盘 | 1.8-2.2 | % | ||
压缩强度 | 10%变形 | 1100 | |||
拉伸强度 | 降伏点 | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
抗折强度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
冲击强度 | 凹侧23℃,50%RH | ASTM D-256 | 5.4 | kgfcm/cm | |
热性能 | 耐热性 | UL 94 | HB |
????
????
????
????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。