厂家(产地) | 韩国锦湖 |
---|---|
牌号 | HR-181 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增韧级,抗紫外线,抗化学性,耐候,粉料 |
用途级别 | 食品级,通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品介绍产品名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑(ABS)产 地: 韩国锦湖型 号: HR-181特 性: ABS树脂是五大合成树脂之一,其抗冲击性,耐热性,耐低温性,耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工,制品尺寸稳定,表面光泽性好等特点,容易涂装,着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。物性资料
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 23 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 67 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 78 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 124 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 98 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 108 | ℃(℉) | ||
熔点 | ℃(℉) | ||||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | 增加韧性 | |||
颜色 | 粉末 | ||||
特性 | 含胶量高 | ||||
用途 | 搀和在其他材料里面 |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑(ABS)已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品。
库存图片
以上为仓库一角