颜色 | 白色 |
---|---|
水溶盐 | <4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
堆密度 | 4.6 |
产地 | 贵州 |
SiO2 | <2 |
Fe2O3含量 | <0.04 |
BaSO4主含量 | 90 |
Al2O3 | <0.01 |
品牌 | 林華 |
型号 | 贵州凯里 |
本公司供应厂家直供化工级重晶石粉,品牌林華,型号贵州凯里。参数为:颜色 白色,水溶盐 <4.3/﹪,莫氏硬度 3.5,堆密度 4.6/g/cm3,产地 贵州,SiO2 <2/﹪。质量保证,欢迎咨询洽谈。
价格 | 1250元/吨 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | 林華 |
发货 | 贵州黔东南苗族侗族自治州付款后3天内 |
品牌 | 林華 |
颜色 | 白色 |
水溶盐 | <4.3 |
库存 | 1000吨起订1吨 |
颜色 | 白色 |
---|---|
水溶盐 | <4.3 |
莫氏硬度 | 3.5 |
堆密度 | 4.6 |
产地 | 贵州 |
SiO2 | <2 |
Fe2O3含量 | <0.04 |
BaSO4主含量 | 90 |
Al2O3 | <0.01 |
品牌 | 林華 |
型号 | 贵州凯里 |
本公司供应厂家直供化工级重晶石粉,品牌林華,型号贵州凯里。参数为:颜色 白色,水溶盐 <4.3/﹪,莫氏硬度 3.5,堆密度 4.6/g/cm3,产地 贵州,SiO2 <2/﹪。质量保证,欢迎咨询洽谈。
10000吨贵州黔东南苗族侗族自治州
2024-08-121150元/吨
3000吨贵州黔东南苗族侗族自治州
2024-08-12650元/吨
200000吨贵州黔东南苗族侗族自治州
2024-10-17800元/吨