化学成份 | 凯松 |
---|---|
类型 | 杀菌剂 |
外观 | 淡黄色液体 |
用途 | 杀菌灭藻 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 1.50% |
含量 | 2.5 |
PH值使用范围 | 1.5%-147% |
CAS | 10049-01-4 |
品牌 | 福睿达 |
型号 | HK-1059829 |
价格 | 75元/桶 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 山东济南市 |
化学成份 | 凯松 |
类型 | 杀菌剂 |
库存 | 900桶起订1桶 |
化学成份 | 凯松 |
---|---|
类型 | 杀菌剂 |
外观 | 淡黄色液体 |
用途 | 杀菌灭藻 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 1.50% |
含量 | 2.5 |
PH值使用范围 | 1.5%-147% |
CAS | 10049-01-4 |
品牌 | 福睿达 |
型号 | HK-1059829 |
900吨山东济南市
2024-12-231100元/吨
900吨山东济南市
2024-12-231400元/吨
900吨山东济南市
2024-12-231350元/吨
999999千克山东济南市
2024-08-266元/千克
900吨山东济南市
2024-11-054500元/吨
900吨山东济南市
2024-11-055200元/吨
900吨山东济南市
2024-11-055100元/吨
1000吨山东济南市
2024-10-312800元/吨
10000吨山东济南市
2024-10-31900元/吨