材质 | PE |
---|---|
参考配比量 | 5%~20% |
等级 | 专用 |
适合塑料品种 | PE制品 |
颜色 | 白色 |
应用工艺 | 其它 |
有效成分含量 | 99 |
品牌 | 嘉力欣 |
材质:PE | 参考配比量:5%~20% |
等级:专用 | 适合塑料品种:PE制品 |
颜色:白色 | 应用工艺:其它 |
有效成分含量:99 |
公司合作仓储单位
专业快速配送物流
价格 | 3.80元/千克 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | 嘉力欣塑化 |
发货 | 广东东莞市 |
品牌 | 嘉力欣塑化 |
材质 | PE |
参考配比量 | 5%~20% |
库存 | 22741千克起订1千克 |
材质 | PE |
---|---|
参考配比量 | 5%~20% |
等级 | 专用 |
适合塑料品种 | PE制品 |
颜色 | 白色 |
应用工艺 | 其它 |
有效成分含量 | 99 |
品牌 | 嘉力欣 |
材质:PE | 参考配比量:5%~20% |
等级:专用 | 适合塑料品种:PE制品 |
颜色:白色 | 应用工艺:其它 |
有效成分含量:99 |
公司合作仓储单位
专业快速配送物流
20273千克广东东莞市
2024-10-314.50元/千克
13924千克广东东莞市
2024-10-316.50元/千克
21584千克广东东莞市
2024-10-316.90元/千克
20025千克广东东莞市
2024-10-297元/千克