材质 | PP |
---|---|
产品规格 | 3.0 |
等级 | 通用 |
拉伸断裂伸长率 | 99% |
耐候性 | 5.0 |
耐热性 | 2.5E11 |
适用原料 | PP |
外观 | 白色 |
颜色 | 黑色 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 黑色母粒--鑫源彩 |
参考配比量 | 1%-3% |
耐晒性 | 8 |






价格 | 8元/公斤 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
发货 | 天津 |
材质 | PP |
产品规格 | 3.0 |
库存 | 100000公斤 |
材质 | PP |
---|---|
产品规格 | 3.0 |
等级 | 通用 |
拉伸断裂伸长率 | 99% |
耐候性 | 5.0 |
耐热性 | 2.5E11 |
适用原料 | PP |
外观 | 白色 |
颜色 | 黑色 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 黑色母粒--鑫源彩 |
参考配比量 | 1%-3% |
耐晒性 | 8 |
100千克天津
2025-03-253.50元/千克
100000公斤天津
2025-03-253元/公斤
100000公斤天津
2024-10-293元/公斤
100千克天津
2024-10-2912元/千克
100000公斤天津
2024-10-293.50元/公斤
100千克天津
2024-10-2915元/千克
10000千克天津
2024-10-3119元/千克
100千克天津
2024-10-313.50元/千克
100000公斤天津
2024-10-313元/公斤