包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品等级 | 工业级 |
成分 | 苯 |
供货地 | 山东 |
级别 | 工业级 |
密度 | 0.87g/cm3 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 0.99 |
CAS | 71-43-2 |
品牌 | 腾博 |
型号 | 工业级 |
厂家(产地) | 齐鲁石化 |
闪点℃ | -11 |





价格 | 4.20元/公斤 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
包装 | 桶装 |
产地 | 山东 |
库存 | 745785公斤起订1公斤 |
包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品等级 | 工业级 |
成分 | 苯 |
供货地 | 山东 |
级别 | 工业级 |
密度 | 0.87g/cm3 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 0.99 |
CAS | 71-43-2 |
品牌 | 腾博 |
型号 | 工业级 |
厂家(产地) | 齐鲁石化 |
闪点℃ | -11 |
48555吨山东济南市
2024-12-239800元/吨
9999吨山东济南市
2025-03-259500元/吨
4862千克山东济南市
2024-12-247元/千克
645496吨山东济南市
2025-03-255600元/吨
54615公斤山东济南市
2025-03-256.50元/公斤
984658公斤山东济南市
2025-03-257.50元/公斤
478576吨山东济南市
2024-10-176800元/吨
568969公斤山东济南市
2025-03-2512元/公斤
99999吨山东济南市
2025-03-257500元/吨