产品名称 | PA6 |
---|---|
类型 | 标准料 |
名称 | 粒子 30%玻璃纤维增强材料PA6 |
牌号 | B3ZG6 |
销售方式 | 品牌经销 |
形态 | 颗粒 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 电动工具配件 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
加工级别 | 热熔级 |
规格级别 | 玻纤增强热稳定 |
粒子 30%玻璃纤维增强材料PA6 德国巴斯夫 B3ZG6
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。PA6塑胶原料应用范围 工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、 风扇叶片、蜗轮、 推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软 管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车 和拖拉机上各种输油管、 活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。聚酰胺 6 或尼龙 6(PA6)分子式:[-NH-(CH2)5-CO]n- 性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物 特性:热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好 燃烧鉴别方法:蓝底黄火焰,烧植物味 溶剂实验:耐环己酮和芳香溶剂 密度:1.13g/cm3 熔点:215℃ 热分解温度:>300℃ 平衡吸水率:3.5% 具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。 密 度:(g/cm3) 1.14-1.15 熔 点:215-225℃ 拉伸强度:> 60.0Mpa 伸 长 率:> 30% 弯曲强度: 90.0Mpa 缺口冲击强度:(KJ/m2) >。
??相信朋友们在以上内容中初步了解到了PA6塑胶原料的物性和用途。
B3ZG6 PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6 德国巴斯夫 规格级别: 注塑 B3ZG6 物性表
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲强度 (干/湿) | 200/130 | MPa | |
冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 20/45 | J | |
弯曲模量 (干/湿) | 7900/4000 | MPa | |
拉伸弹性模量 (干/湿) | 8800/5200 | MPa | |
卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 15 | KJ/m | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 150/100 | MPa | |
埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 22/32 | KJ/m | |
卡毕缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 20/35 | KJ/m | |
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 150/100 | MPa | |
卡毕冲击强度 (30℃.干) | 90 | KJ/m | |
伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 3000 | MPa | |
球压硬度 (干/湿) | 180/110 | MPa | |
拉伸蠕变模量 (1000h.湿) | 3000 | MPa | |
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 5/8 | % | |
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 5/8 | % | |
埃佐缺口冲击强度 (30℃.干) | 10 | KJ/m | |
卡毕冲击强度 (+23℃.干/湿) | 90/105 | KJ/m |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
介电强度. (K20/P50.干/湿) | 80/70 | KV/mm | |
相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 550 | ||
介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.8/6.8 | ||
损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.02/0.2 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K | |
最大使用温度 | 180 | ℃ | |
温度指数 (在20000h/5000h.后拉伸强度下降50%时) | 110/120 | ℃ | |
热变形温度 | |||
(0.45MPa负荷.干态) | 220 | ℃ | |
(1.8MPa负荷.干态) | 210 | ℃ | |
导热率 (干态) | 0.32 | W/(m.K) |
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。
我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。