摘要信息
招标详情
基本内容采购名称: 五金材料-山西一建集团有限公司重庆分公司通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段项目采购采购编号: SXYJ-CQFGS-WZ招【2024】-01001采购申请编号: SXYJ-CQFGS-WZ招【2024】-01001采购单位: 山西一建集团有限公司所属项目: 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段报名截止: 2024-02-06 10:00投标截止: 2024-02-08 10:00采购方式: 招标
商机分类:物料类采购类型:物料招标文件:
山西一建集团有限公司通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段五金材料采购-招标文件1.pdf
采购清单:
五金材料-山西一建集团有限公司重庆分公司通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段项目采购
商务条款交易方式: 账期支付支付方式: 银行转账包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 30天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:吉林省白城市乡村振兴综合整治项目(二期)三标段项目部附件:
合同模板:无
供应商资格要求
资格要求:
1、投标人必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2、供应商具有独立承担民事责任的能力,有效的营业执照,具有良好的社会信誉、企业资信和履行合同能力,近年无不良业绩,在近三年未发生严重不履约行为。3、近三年(2021年至2024年)至少完成过1项单笔合同额100万元及以上的同类型供货业绩;4、供应商未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”,未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单”,在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)无犯罪记录,未被列入山西建设投资集团有限公司和山西一建集团有限公司《不合格供方库》5、供应商不得存在下列情形之一:(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;6、供应商具有下列情况之一的,均不得同时参加本项目的采购活动:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;(2)具有投资参股关系的关联企业;(3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业;(4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。7、本次招标不接受联合体报价。
相关声明
声明:
投标人在筑服云平台进行报名时需上传的报名资料为:企业法人营业执照(副本)。注:需加盖单位公章。
备注:
1、评标原则:合理低价法;2、相关质量要求:以招标文件为准;3、报价方式:投标文件中的报价为固定价格,不因市场价格,政策性文件的调整变化而变化,如确实需要变动的,需双方协商认可。按规格分别报出单价,同时报出所有规格的总价,投标报价包括但不限于增值税专用发票价、装车费、运输费以及运输过程中不可预估因素产生的其他费用,报价表中所报价格为到达项目所在地落地价;4、付款方式:项目主体结构完成后,经甲方与建设单位验收合格后支付至甲乙双方认可的结算货款的65%;工程完工后支付乙方结算货款的80%;剩余20%货款于项目结算完成,经发包方或其委托的审计机构审计确认且备案完成后六个月内付清。我方以已收供方发票数据作为结算依据,一切按程序执行,否则不予付款。5、保供情况:有;6、合同签订情况:本次采购由 山西一建集团有限公司企业信息 与入围供应商签订合同。入围供应商暂定 2 家。
联系方式
联系人:韩卓昱
联系方式:13068039035
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400051638 | 细木工板 | 1220*2440*15mm | 无 | 476.29 | ㎡ |
2 | DRWL202400051639 | 大理石板 | 600*600,20mm厚 | 无 | 2232.0 | ㎡ |
3 | DRWL202400051640 | 毛面火烧板 | 600*600,30mm厚 | 无 | 468.0 | ㎡ |
4 | DRWL202400051641 | 黑色大理石 | 15mm厚 | 无 | 199.0 | ㎡ |
5 | DRWL202400051642 | 木扶手 | 60*90、宽65 | 无 | 1228.0 | m |
6 | DRWL202400051643 | 圆钉 | 3-12cm | 无 | 6314.0 | kg |
7 | DRWL202400051644 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 无 | 1282.0 | 套 |
8 | DRWL202400051645 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 无 | 8012.0 | 套 |
9 | DRWL202400051646 | 塑料膨胀螺栓 | M10 | 无 | 171816.0 | 套 |
10 | DRWL202400051647 | 石料切割锯片 | 230*3*22mm | 无 | 654.0 | 片 |
11 | DRWL202400051648 | 直螺纹连接套筒 | 16-25mm | 无 | 351.0 | 只 |
12 | DRWL202400051649 | 大白粉 | 25kg/袋 | 无 | 30575.0 | kg |
13 | DRWL202400051650 | 耐水防霉涂料 | 20KG/桶 | 无 | 2440.0 | kg |
14 | DRWL202400051651 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | DY-L 20kg/桶 | 无 | 680.0 | kg |
15 | DRWL202400051652 | 抽芯铆钉 | φ4*13 | 无 | 35400.0 | 个 |
16 | DRWL202400051653 | 沉头木螺钉 | L30 | 无 | 9763.0 | 套 |
17 | DRWL202400051654 | 隔离剂 | 20kg/桶 | 无 | 11980.0 | kg |
18 | DRWL202400051655 | 醇酸漆稀释剂 | 20kg/桶 | 无 | 1000.0 | kg |
19 | DRWL202400051656 | 成品腻子粉 | 25kg/袋 | 无 | 78750.0 | kg |
20 | DRWL202400051657 | 石膏粉 | 25kg/袋 | 无 | 21925.0 | kg |
21 | DRWL202400051658 | 环氧树脂 | 20kg/桶 | 无 | 300.0 | kg |
22 | DRWL202400051659 | 改性沥青嵌缝油膏 | 20kg/桶 | 无 | 540.0 | kg |
23 | DRWL202400051660 | 塑料粘胶带 | 20mm*50m | 无 | 4509.0 | 卷 |
24 | DRWL202400051661 | 石棉垫 | 厚4mm | 无 | 236.0 | kg |
25 | DRWL202400051662 | 钢丝网 | 4目 | 无 | 12824.0 | ㎡ |
26 | DRWL202400051663 | 钢丝网片 | Φ3宽50 | 无 | 133.0 | ㎡ |
27 | DRWL202400051664 | 镀锌铁丝 | φ4 | 无 | 21400.0 | kg |
28 | DRWL202400051665 | 厨房烟道 | 340*300mm,壁厚12mm | 无 | 1095.0 | m |
29 | DRWL202400051666 | 厨房烟道 | 320*240mm,壁厚10mm | 无 | 1675.0 | m |
30 | DRWL202400051667 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | 无 | 162.0 | kg |
31 | DRWL202400051668 | 低合金钢焊条 | E43 | 无 | 2576.0 | kg |
32 | DRWL202400051669 | 不锈钢焊丝 | L-304L | 无 | 266.0 | kg |
33 | DRWL202400051670 | 焊剂 | / | 无 | 473.0 | kg |
34 | DRWL202400051671 | 土工布 | 100g/㎡ | 无 | 3712.0 | ㎡ |
35 | DRWL202400051672 | 标准网格布 | ≥160g/m2、5*5mm、300m*2000mm | 无 | 11400.0 | ㎡ |
36 | DRWL202400051673 | 加强网格布 | ≥160g/m2、5*5mm、300m*2000mm | 无 | 4200.0 | ㎡ |
37 | DRWL202400051674 | 玻璃纤维网格布 | ≥160g/m2、5*5mm、200m*2000mm | 无 | 73600.0 | ㎡ |
38 | DRWL202400051675 | 耐碱玻纤网格布 | ≥160g/m2、5*5mm、200m*2000mm | 无 | 210400.0 | ㎡ |
39 | DRWL202400051676 | 砂纸 | 400目 | 无 | 3776.0 | 张 |
40 | DRWL202400051677 | 白棕绳 | 12.5—16mm | 无 | 159.0 | kg |
41 | DRWL202400051678 | 安全网 | 不少于2000目6*1.5m | 无 | 4815.0 | ㎡ |
42 | DRWL202400051679 | 密目网 | 800目/100㎡、6*1.5m | 无 | 22473.0 | ㎡ |
43 | DRWL202400051680 | 伸缩节 | / | 无 | 168.0 | 只 |
44 | DRWL202400051681 | 地沟检查口 | 800mm*800mm | 无 | 13.0 | 个 |
45 | DRWL202400051682 | 水簸箕 | 400mm*400mm*200mm C20商品混凝土水簸箕 | 无 | 60.0 | 个 |
46 | DRWL202400051683 | 自重力风帽 | DN100 304不锈钢材质 | 无 | 54.0 | 个 |
47 | DRWL202400051684 | 固化剂 | 20kg/桶 | 无 | 1100.0 | kg |
48 | DRWL202400051685 | 珍珠岩 | 10-30mm | 无 | 702.0 | m3 |
49 | DRWL202400051686 | 松木杆 | 6m;直径10-15cm | 无 | 1500.0 | 根 |
50 | DRWL202400051687 | 松木杆 | 4m;直径10-15cm | 无 | 600.0 | 根 |
51 | DRWL202400051688 | 松木杆 | 5m;直径10-15cm | 无 | 200.0 | 根 |
五金材料-山西一建集团有限公司企业信息重庆分公司通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段项目采购公告.doc