发气量 | 135 |
---|---|
分解温度 | 135 |
规格 | 25Kg装 |
类别 | 塑料发泡剂 |
名称 | 无机食品级发泡剂 |
外观 | 白色粉末 |
有效物质含量 | 99% |
CAS | 809012-9 |
品牌 | 进口 |
型号 | YN系列 |
供货方式 | 现货 |
雅炀科技发泡剂系列与对应塑料
塑料橡塑弹性体汽车内饰件白色环保发泡剂
产品牌号选择
| 发气ml/g | 气体密度g/cc | 分解温度 | 应用塑料 |
YM101 | 85 | 0.7 | 173 | PP/TPO/EVA/HIPS/GPPS/PE/PET/POM/PPE/PPO/PPS/TPE/TPO/SAN |
YM102 | 75 | 0.6 | 188 | PC -ABS/PPS/PA/PPE/PPO/PBT |
YM103S | 45 | 6 | 123 | PA/PET/PC/PBT/PPS |
YM104 | 50 | 0.6 | 161 | PE/EVA/PET/PP/TPE/TPO. |
YM105 | 105 | 0.6 | 158 | EVA/TPE/PVC |
YM106 | 135 | 0.6 | 144 | PP/PE/PVC |
YM-P | 115 | 0.8 | 152 | PVC/TPE粉末 |
YM107 | 110 | 0.65 | 182 | ABS/PVC/HIPS/TPE,其他弹性塑料 |
YM108 | 85 | 0.5 | 177 | ABS/HIPS/PP/PPE/PPO/PVC-F/PVC-R /TPE/TPO/TPU/SAN. |
YM109 | 50 | 0.6 | 181 | ABS/HIPS/PP/PPE/PPO/PVC-F/PVC-R /TPE/TPO/TPU/SAN. |
汽车发泡发泡剂YM01
产品 | 应用塑料 | 工艺 | 添加量% | 减重% | 产品优点 |
进气管 | HDPE PP | 注吹 | 2 | 30 | 1,减重.2,降低熔体粘度提高生产效率 |
发动机外壳 | PA+GF | 注塑 | 1.5 | 7-10 | 1,减重.2,降低熔体粘度提高生产效率 |
门系统 密封条 | PP+滑石 PP+TPE | 注塑 | 2 | 7-10 | 1,减重.2,降低熔体粘度提高生产效率 |
仪表盘 内饰 | PP+滑石,PP+TPO表面+TPU发泡 | 注塑 | 2 | 10-12 | 减重无表面缩水
|
皮卡车厢衬板 | HDPE | 挤出板材,吸塑成型 | 2 | 20 | 减重降低成本 |
车用储物箱 | PP+Talc | 注塑 | 1.5 | 20 | 减重不改变外观 |