是否进口 | 否 |
---|---|
晶型 | 金红石型 |
级别 | 化妆品用,涂料用,颜料级,橡胶用,化纤用,搪瓷用,造纸用,陶瓷级,油墨用,纳米级,塑料用,通用级 |
规格及用途 | 油漆涂料,塑料橡胶 |
色光 | 白色粉末 |
CAS | 、 |
加工工艺 | **法 |
产品名称 | 钛白粉 |
是否危险化学品 | 否 |
品牌 | 中核华原 |
型号 | R-215 |
细信息
订购说明联系方式
晶型: | 金红石型 | 品牌: | 中核华原 |
型号: | R-215 | 级别: | 涂料用、橡胶用、塑料用、造纸用、油墨用 |
规格及用途: | 25公斤/袋 | 色光: | 黄 |
CAS: | GB1706-93 |
金红石型钛白粉R215
化学式:TiO2
性状:白色粉末,不溶于水,无生理毒性,化学性能稳定,表面经硅、铝包膜及有机处理后具有卓越的颜色性能,白度、亮度、光泽好;遮盖力、消色力和流动性强,具有**的耐候性和抗粉化性能。
主要用途:水性和溶剂性外用涂料、家电罩漆、塑料、橡胶、油墨等。
产品标准:GB1706-93 BA01-03
产品包装:纸塑复合袋,净重25Kg
金红石型钛白粉质量指标
项目 | 合格品 | 一级品 | 优级品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化钛含量% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色力 欧洲单位 | 165 | 170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白度% | 96.2 | 96.5 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分散性 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸油量g/100g | 26 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10挥发性 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率Ω·cm | 6000 | 9000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水可溶性% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛余(45μm筛孔)% | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH值 | 6.0-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金红石含量% | 97.0 | 97.0 | 97.0细信息订购说明联系方式
金红石型钛白粉R215 化学式:TiO2
|