包装 | 桶装/槽罐 |
---|---|
包装规格 | 500ml、1L、5L、18L、200L、槽罐 |
保质期 | 24个月 |
产地 | 中国 |
功能 | 清洗 |
香型 | 无味 |
用途范围 | 清洗剂电子产品 |
执行标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99(%) |
含量 | 99(%) |
分类 | 清洗剂 |
品牌 | 和时利 |
型号 | 清洗剂T-58 |
产品说明
本品为无色无味透明易燃液体,用于汽车喷雾剂、电子类产品清洗行业,味道轻,挥发快,属于环保型溶剂。
产品属性
产品名称 | 贮存罐号 | 出厂数量 | 发往地点 |
异己烷 | A9 |
|
|
项目 | 指标 | 实际 | 试验方法 |
气味 | 无残留异味 | 无残留异味 | GB17602-1998 |
密度(Kg/m? )(20℃) | 650-670 | 660 | GB/T1884 |
馏程: 初馏点,℃ 不小于 98%馏出温度,℃ 不大于 |
55 70 |
58.5 66 | GB/T6536 |
溴指数(质量分数)mgBr/100g不大于 | 50 | 2.5 | SH/T0630 |
颜色(满足下列指标两之一): 赛波特色号 不小于 | +28 | +30 | GB/T3555 |
硫含量(质量分数)ppm 不大于 | 50 | 未检测出 | SH/T0253 |
苯含量(质量分数)ppm 不大于 | 100 | 未检测出 | SH/T0166-92 |
正己烷含量% 不大于 | 1 | 0.38 | SH/T0714 |
异己烷含量% 大于 | 95 | 96.8 | SH/T0714 |
机械杂质 | 无 | 无 | GB/T511 |
水份 | 无 | 无 | GB/T260 |
订购说明
1. 我公司可免费提供500ml样品以供贵单位试样
2. 价格会随市场波动而有所变动,仅供参考,友好协商
3. 如有疑问可随时与我们客服联系
服务热线:18961462890