有效物质含量 | 90(%) |
---|---|
产品规格 | 25KG/包 |
主要用途 | 增韧剂 |
品牌 | 金亨 |
型号 | 6099 |
ABS高胶粉母粒
1,ABS粉HR181的物理性能 | |||
①测试方法:挤出和注塑后 | |||
| HR-181(%) | SAN-350(%) | 蜡(pt) |
共混配方 | 30 | 70 | 0.2 |
②物理性能 | |||
| IZOD冲击强度(6.4mm) | 拉伸强度(50mm/min) | 熔融指数(200℃,21.6Kg) |
性能指标 | 28~34 | 455~505 | 19~25 |
平均 | 32 | 465 | 23 |
2、使用ABS粉HR181的优点及主要用途 | |||
序号 | 优点 | 主要用途 | |
1 | 低成本,高质量 | 增韧剂 | |
2 | **终产品的物理性能稳定 | 普通ABS,防火ABS | |
3 | 容易获得改性材料 | PC/ABS合金 | |
4 | **终产品的外观良好 | ABS合金料(ABS/PBT等) | |
5 | 热稳定性好 |
| |
5、加工 | |||
单螺杆/双螺杆挤出机,加工温度:190-210℃ |
主要用于ABS抽粒,能增加ABS造粒料的韧性。