厂家 | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | TW241F6 |
销售方式 | 品牌经销 |
执行质量标准 | 欧标 |
用途级别 | 玻璃纤维增强 |
品牌 | DSM |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,热稳定性,耐磨,高滑动 |
准入认证 | 欧盟 |
荷兰DSM PA46 TW241F6 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 300 | -- | V | IEC 60112 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1223px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:" font-size:14px;"="">
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |