牌号 | F20-03 |
---|---|
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级,汽车部件 |
品牌 | 南通宝泰菱 |
厂家(产地) | 南通宝泰菱 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,耐磨 |
硕果塑化:产品介绍
产品信息: 产品名称:南通宝泰菱 F20-03 加工级别:注塑级 挤出级 特性级别:热稳定,耐磨 家用电器,电子电器,电动工具,汽车部件 注塑 用途级别:通用级,汽车部件
硕果塑化
硕果塑化:粒子图片
本粒子图片非本产品图片,如需要本产品粒子图请联系客服
POM
本粒子图片非本产品图片,如需要本产品粒子图请联系客服
硕果
硕果塑化:产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔体流动速率 | ASTM D-1237 | 9 | G/10min | |
成型收缩率 | 平行方向 | 20 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
拉伸强度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 |
拉伸长度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M scale | |
IZOD冲击强度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa |
撕裂强度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa |
体积电阻系数 | ASTM D-257 | 11014/ | ||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
表面电阻系数 | ASTM D-257 | 11016 | ||
介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
耐电压 | ASTM D-149 | 19 | MV/m | |
燃烧性 | UL 94 | HB | ||
熔点 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
负荷挠曲温度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
负荷挠曲温度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
线膨胀系数 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 |
1、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付。
2、在线下单
因塑胶行情价格波动较大,请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍,请拍下后当天内付款。
3、货物退换
到货后请买家仔细确认货物完好后再签收,否则如无质量问题,不退不换。
4、票制度说明
本公司可以线下交易也可线上支付交易,都可提供正规的增值税专用票。