类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | MC270 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 开封龙宇 |
厂家(产地) | 开封龙宇 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,导电级,耐老化 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
???? ???? ???? ????
产品参数
性能 | 性能项目 | 测试方法 | 技术指标 | 测试数据 | 数据单位 | |
MI???? | ISO 1133 | 27±3 | ????29.5 | g/10min | ||
冲击强度 | ????ISO 179-1 | ????≥4.7 | ????5.01 | g/㎡ | ||
拉伸强度 | ????ISO 527-1,2 | ????≥61 | 60.6 | MPa | ||
抗折 强度 | ????ISO 178 | ????≥85 | 86.6 | MPa | ||
含水量 | ????-- | ????≤0.15 | 0.040 | ????% |
????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。