规格级别 | 其它 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | LS701 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 日本旭化成 |
厂家(产地) | 日本旭化成 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高流动,耐磨 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 34 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 34 | g/10min | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.2 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 | |
成型收缩率 | Flow | ASTM D955,ISO 294-4 | 1.8-2.2 | % | |
成型收缩率 | Across Flow | ISO 294-4 | 1.8-2.2 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3200 | MPa | |
屈服拉伸应力 | ISO 527-2 | 65 | MPa | ||
拉伸应力 | ASTM D638 | 61 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 40 | % | ||
断裂伸长率 | ISO 527-2 | 30 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 3140 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 98 | MPa | ||
charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6 | kJ/m2 | |
Izod 缺口冲强度 | ASTM D256 | 49 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,unannealed | ISO 75-2/B | 165 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa,unannealed | ISO 75-2/A | 100 | ℃ | |
流动方向线性热膨胀系数 | ASTM E831 | 0.0001 | cm/cm/℃ | ||
阻燃等级 | UL 94 | HB |
????
????
产品细节图????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。