规格级别 | 抗静电 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | M90-48 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 日本宝理 |
厂家(产地) | 日本宝理 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ???? | ISO 1183 | 1.40 | ???? | |
机械性能 | 拉伸强度 | ???? | ISO 527-1,-2 | 62 | MPa | |
断裂应变 | ???? | ISO 527-1,-2 | 35 | % | ||
拉伸弹性模数 | ???? | ISO 527-1,-2 | 2700 | MPa | ||
弯曲强度 | ???? | ISO 178 | 85 | MPa | ||
弯曲模量 | ???? | ISO 178 | 2450 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ???? | ISO 179/1eA | 6.0 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 介电破坏强度 | ???? | IEC 60243-1 | -- | KV/mm | |
体积电阻率 | ???? | IEC 60093 | 1×1013 | Ω.cm | ||
热性能 | 热变形温度 | ???? | ISO 75-1,-2 | 95 | ℃ | |
线膨胀系数 | - | 流动方向 | ISO 11359-2 | 12 | ???? | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 12 | ???? | ||
阻燃性 | ???? | UL94 | HB | ???? |
????
????
产品细节图????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。