规格级别 | 玻纤增强, 耐热, 高刚性 注塑 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 570 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 12 | % |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 6200 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 28 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 3 | % | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 59 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 88 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 6410 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 40 | MPa |
????
????
产品细节图????
????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。