吸水率 | 1.9 % |
---|---|
弯曲模量 | 7600 MPa |
缺口冲击强度 | 9.5 |
成型收缩率 | 0.55 % |
密度 | 1.32 g/cm3 |
牌号 | A3EG5 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 纤维 |
品牌 | A3EG5 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 增强级,热稳定性,耐高温,高强度,高刚性 |
规格级别 | 增强 纤维 |
站内搜索
|
详细信息
|
技术支持:简塑改性网