摘要信息
招标详情
仪器仪表采购公告
发布时间: 2024-02-04 08:50:12
河南神火国贸有限公司仪器仪表 ( SHGM-20240125-021 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于仪器仪表 ( SHGM-20240125-021 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
●第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2302020010005 | 矿用本安型激光测距仪 | YHJ-200J | 测量0.05-200m 精度±1.5mm | 6 | 台 | 泉店供应站库存组织(01月)泉店矿生产技术科6. ; | |
2302020010006 | 矿用本安型激光指向仪 | YHJ-800 | 有效测量800m(红光)精度±0.1mm | 19 | 台 | 刘河供应站库存组织:(01月)刘河矿开一队1. ;(01月)刘河矿开二队_队直1. ;(01月)刘河矿通修队2. ;,薛湖供应站库存组织:(01月)薛湖矿地测科10. ;,新庄供应站库存组织:(01月)新庄矿地测科5. ; | |
2302020010007 | 矿用隔爆型激光指向仪 | YBJ-1500 | 有效测量1500m(绿光)精度±0.01mm | 2 | 台 | 薛湖供应站库存组织(10月)薛湖矿地测科2. ; | |
2305050010003 | 玻棒水银温度计 | WNG-01 0-200℃ | 全长300mm 精确度0.1C° | 200 | 支 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿机五队_队直200. ; | |
2305090010001 | 干湿球温度计 | DHM2 | 湿度10%RH-100%RH 使用温度-36℃-+46℃ 温度误差±0.2℃ 湿度误差±2%RH 铜质 | 30 | 台 | 薛湖供应站库存组织(02月)薛湖矿企管科30. ; | |
2306020010056 | 矿用双针耐震压力表 | BZY-60-80MPa-KJ10(公) | 单表 | 100 | 只 | 泉店供应站库存组织(02月)泉店矿综采二队_综采二队队直100. ; | |
2306140010032 | 分体式差压变送器 | 测量范围0-100KPa 精度±0.2% DC24V 输出4-20mA | EJA118W-DMSH2DA-AA03-92NA | 1 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | |
2307010010002 | 电磁流量计 | J-MAG-DN500-1221-IAC | 工作压力0-1MPa 测量范围0-10000m3/h 精度等级1级 | 2 | 台 | 梁北供应站库存组织(02月)梁北矿办公室2. ; | |
2307010010018 | 智能电磁流量计 | RPLD-1511621101EH1MA | 1 | 台 | 梁北供应站库存组织(01月)梁北选煤厂洗选车间1. ; | ||
2307100010003 | 智能涡街流量计 | LUGB2340FC310SN | DN400 精度等级±1.0% 工作压力1.6MPa 电压24V 工作介质压缩空气 RS485通讯 | 1 | 台 | 梁北供应站库存组织(02月)梁北矿北井工区-北井工区队直1. ; | |
2308010010003 | 管式双色水位计 | B49H-2.5/2-G | 公称压力:2.5MPa 工作温度:饱和蒸汽温度 中心距600mm | 1 | 个 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | |
2308020010007 | 磁控液位计 | UHM-FIII-600 | 压力≤1.6MPa 温度≤300℃ | 1 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | |
2308020010008 | 磁控液位计 | UHM-FIII-1000 | 压力≤1.6MPa 温度≤150℃ | 1 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | |
2308050010006 | 超声波液位计 | HTD-2000B | 测量范围0.5-3mm 环境温度-15-55℃ 精度0.5%FS DC24V 输入4-20mA 外壳材料ABS工程塑料 | 2 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间2. ; | |
2308110010008 | 雷达料位计 | E+H FMR67B-80GHz | 过程连接:法兰:DN100 带可调万向节 | 2 | 台 | 永铝供应站库存组织(02月)炭素厂成型车间2. ; | |
2308130010014 | 压力液位变送器 | 量程0-30KPa DC24V 输出4-20mA | 1 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | ||
2308130010020 | 投入式液位变送器 | KJ-CNEX | 量程3米 | 1 | 台 | 薛湖供应站库存组织(01月)薛选洗水车间_队直1. ; | |
2309040010001 | 智能在线密度计 | MH5300-G3AS2B1Z08J05JNGG | 密度量程0-3g/cm3 精度0.001g/cm3 温度量程0-100℃ 温度精确0.5℃ DC24V 输出4-20mA+HART 杆长2500mm 法兰DN100 材质316L | 2 | 台 | 永铝供应站库存组织(02月)炭素厂成型车间2. ; | |
2310010010022 | 智能单回路测控仪 | SMPA-2000 | 精度0.5% 安装尺寸92×92 AC220V 兼容输入 | 6 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间6. ; | |
2310010010034 | 智能单光柱数显测控仪 | WLB-TS804 | 压力4-20mA | 2 | 台 | 泉店供应站库存组织(01月)泉店矿机电五队_队直2. ; | |
2310020010003 | 智能巡检仪 | 32通道 AC220V/DC24V 测量精度0.2FS% | LDDB-321/32 | 1 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)炭素厂成型车间1. ; | |
2313050010001 | 机械秒表 | 803 | 分针15s/圈 秒针30s/圈 最小刻度值0.1秒 有暂停 钻石牌 | 4 | 块 | 新庄供应站库存组织(02月)新庄矿地测科4. ; | |
2315010010001 | 井下解析仪 | 量程800ml 精度2mL 长度550mm×上盖直径80mm×下底座直径120mm×下底座高度40mm 材料有机玻璃(圆底)雕刻线 | DGC-800ml | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(01月)新庄矿通防区_队直4. ; | |
2315160010002 | 烟雾报警器 | DC9V碱性电池 报警音响≥85db | JTY-GD-SA1201 | 30 | 台 | 永铝供应站库存组织(01月)发电厂运行车间_化验班30. ; | |
2316220590001 | 温度电极 | 温度探棒TP-10K | 1 | 个 | 永铝供应站库存组织(10月)发电厂运行车间_化验班1. ; | ||
2316380010009 | 电导率仪 | 经典款控制器+0-200.0uS 量程0-200uS/cm 220VAC+10% 50Hz/60Hz | 控制器+不锈钢电极 | 1 | 台 | 梁北供应站库存组织(01月)梁北矿机运一队_机运一队地面后勤检修组1. ; | |
2317010010012 | 触摸屏 | SPEL1071 | 编号:1041021220201575 | 1 | 块 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂成型车间1. ; |
2、报名截止时间: 2024年02月20日 09:00:00 ;报价截止时间: 2024年02月20日 09:00:00
3、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”