摘要信息
招标详情
基本内容采购名称: 安装辅材-山西六建集团有限公司建安四分公司-石咀镇射虎川住宅安置区(台麓花园)项目(地块二)采购采购编号: XJBH20240000004343采购申请编号: CGSQ20240000004903采购单位: 山西六建集团有限公司所属项目: 石咀镇射虎川住宅安置区(台麓花园)项目-地块二报名截止: 2024-02-02 00:00报价截止: 2024-02-03 00:00收货截止: 2024-02-05单次收货上限: 5天采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料询价文件:采购清单:
安装辅材-山西六建集团有限公司建安四分公司-石咀镇射虎川住宅安置区(台麓花园)项目(地块二)采购
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省忻州市五台县石咀镇项目部
供应商资格要求
资格要求:
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西六建集团有限公司《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。9报价方如确定为成交供应方将与山西建投物资贸易有限公司或六建物贸(山西宏昌盛物资供应链管理有限公司) 签订购销合同。
补充信息
备注:
1、验收方式:计数。2、付款方式,按照实际发生量支付货款每月月底核对数量后,乙方按照双方确认的数量开具增值税发票后进行挂账、次月15号前支付清全部货款。3、担保履金支付方式情况:无。4、供应商保供情况说明:无。5、特殊物资质量要求、供应商要求等:无。6、其他:无。
附件:
联系方式
联系人:梁磊
联系方式:15535243789
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011184416 | 油漆溶剂油(松香水) | / | 合格 | 74.23 | kg |
2 | 160000011184417 | 乙炔气 | / | 合格 | 288 | m3 |
3 | 160000011184418 | 氧气 | / | 合格 | 883 | m3 |
4 | 160000011184419 | 塑料护口 | 15~20mm | 合格 | 8052 | 个 |
5 | 160000011184420 | 双头螺栓(带两个螺帽两个垫圈) | / | 合格 | 59.28 | kg |
6 | 160000011184421 | 石棉绒 | / | 合格 | 1047.61 | kg |
7 | 160000011184422 | 膨胀螺栓(胀锚螺栓、锚固螺栓) | 6mm×60mm | 合格 | 73 | 套 |
8 | 160000011184423 | 密封油膏 | / | 合格 | 317.09 | kg |
9 | 160000011184424 | 接地卡子 | 综合 | 合格 | 17463 | 个 |
10 | 160000011184425 | 黑管箍 | 15mm | 合格 | 109 | 个 |
11 | 160000011184426 | 黑管箍 | 20mm | 合格 | 17220 | 个 |
12 | 160000011184427 | 黑管箍 | 25mm | 合格 | 1359 | 个 |
13 | 160000011184428 | 黑管箍 | 32mm | 合格 | 489 | 个 |
14 | 160000011184429 | 黑管箍 | 40mm | 合格 | 37 | 个 |
15 | 160000011184430 | 黑管箍 | 50mm | 合格 | 25 | 个 |
16 | 160000011184431 | 黑管箍 | 80mm | 合格 | 4 | 个 |
17 | 160000011184432 | 黑管箍 | 100mm | 合格 | 7 | 个 |
18 | 160000011184433 | 黑管箍 | 150mm | 合格 | 6 | 个 |
19 | 160000011184434 | 管压铜端子 | DT-16mm2 | 合格 | 426 | 个 |
20 | 160000011184435 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 15mm | 合格 | 103 | 个 |
21 | 160000011184436 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 20mm | 合格 | 19607 | 个 |
22 | 160000011184437 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 25mm | 合格 | 1038 | 个 |
23 | 160000011184438 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 32mm | 合格 | 321 | 个 |
24 | 160000011184439 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 40mm | 合格 | 34 | 个 |
25 | 160000011184440 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 50mm | 合格 | 25 | 个 |
26 | 160000011184441 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 80mm | 合格 | 4 | 个 |
27 | 160000011184442 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 100mm | 合格 | 7 | 个 |
28 | 160000011184443 | 钢制电线套管塑料管护口 | 15mm | 合格 | 103 | 个 |
29 | 160000011184444 | 钢制电线套管塑料管护口 | 20mm | 合格 | 11555 | 个 |
30 | 160000011184445 | 钢制电线套管塑料管护口 | 25mm | 合格 | 1038 | 个 |
31 | 160000011184446 | 钢制电线套管塑料管护口 | 32mm | 合格 | 321 | 个 |
32 | 160000011184447 | 钢制电线套管塑料管护口 | 40mm | 合格 | 34 | 个 |
33 | 160000011184448 | 钢制电线套管塑料管护口 | 50mm | 合格 | 24 | 个 |
34 | 160000011184449 | 钢制电线套管塑料管护口 | 80mm | 合格 | 4 | 个 |
35 | 160000011184450 | 钢制电线套管塑料管护口 | 100mm | 合格 | 7 | 个 |
36 | 160000011184451 | 钢制电线套管镀锌管卡子 | 20mm | 合格 | 68 | 个 |
37 | 160000011184452 | 钢制电线套管镀锌管卡子 | 80mm | 合格 | 13 | 个 |
38 | 160000011184453 | 钢制电线套管镀锌管卡子 | 100mm | 合格 | 23 | 个 |
39 | 160000011184454 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管管箍 | 25mm | 合格 | 246 | 个 |
40 | 160000011184455 | JDG直管接头 | 32mm | 合格 | 125 | 个 |
41 | 160000011184456 | JDG直管接头 | 25mm | 合格 | 1233 | 个 |
42 | 160000011184457 | JDG直管接头 | 20mm | 合格 | 4303 | 个 |
43 | 160000011184458 | 镀锌带帽螺栓 | M10mm×(14~70)mm | 合格 | 146 | 套 |
44 | 160000011184459 | 镀锌带帽螺栓 | M10mm×(80~120)mm | 合格 | 2 | 套 |
45 | 160000011184460 | 镀锌带帽螺栓 | M16mm×(65~100)mm | 合格 | 166 | 套 |
安装辅材-山西六建集团有限公司建安四分公司-石咀镇射虎川住宅安置区(台麓花园)项目(地块二)采购公告.doc