产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0 | % |
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5300 | MPa |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 180 | MPa |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 4700 | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 30 | kJ/m2 |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5(12) | % |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 125(75) | MPa |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
温度指数(拉伸强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~60 | ℃ |
比热 | 1.5 | kJ/(kgK) | ||
温度指数(拉伸冲击强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
温度指数(拉伸冲击强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |
热传导系数 | ISO 8302 | 0.3 | W(mK) | |
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~190 | ℃ |
半间距(拉伸强度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
半间距(介电强度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
温度指数(介电强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
温度指数(介电强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
温度指数(拉伸强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.3 | 10-4/K |
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |
半间距(拉伸冲击强度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
后收缩(流动方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.08 | % |
后收缩(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.21 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
成型收缩率(流动方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.29 | % |
成型收缩率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.88 | % |
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.6 | |
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
电 话:131 4328 7727
地 址:中国 广东 东莞市 樟木头镇塑胶商贸城(塑胶商务中心)二期3栋 2号