摘要信息
招标详情
酒钢集团西部重工公司12月份水龙头等采购询价公告-议价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司12月份水龙头等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 郭天兵 | 联系电话 | 18298977282 |
公告开始时间 | 2024-12-09 09:32:19 | 公告结束时间 | 2024-12-12 12:00:19 |
报名开始时间 | 2024-12-09 09:32:19 | 报名截止时间 | 2024-12-12 12:00:19 |
首次报价开始时间 | 2024-12-12 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-12-13 15:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 组合密封圈\110/70-860 NBR | 70313339 | 组合密封圈\110/70-860 NBR | 套 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于常州瑞阳 | 组合密封圈\110/70-860 NBR | 2024-12-30 | 轧辊 | |
标的详情 标的名称组合密封圈\110/70-860 NBR物料编码70313339规格型号组合密封圈\110/70-860 NBR计量单位套数量3.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于常州瑞阳交货日期2024-12-30技术标准组合密封圈\110/70-860 NBR | |||||||||||
2 | 安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 70373467 | 安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 件 | 2.0000 | 13% | 安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 2024-12-30 | 酒泉天成 | ||
标的详情 标的名称安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015物料编码70373467规格型号安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准安装导轨\TS11 L=150 W1 DIN3015 | |||||||||||
3 | 管夹\组合 SM430 DIN3015-1 | 70373988 | 管夹\组合 SM430 DIN3015-1 | 件 | 2.0000 | 13% | 管夹\组合 SM430 DIN3015-1 | 2024-12-30 | 酒泉天成 | ||
标的详情 标的名称管夹\组合 SM430 DIN3015-1物料编码70373988规格型号管夹\组合 SM430 DIN3015-1计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准管夹\组合 SM430 DIN3015-1 | |||||||||||
4 | 胀塞\M6×30 塑料 | 70023718 | 胀塞\M6×30 塑料 | 套 | 1000.0000 | 13% | 胀塞\M6×30 塑料 | 2024-12-30 | 备件修造 | ||
标的详情 标的名称胀塞\M6×30 塑料物料编码70023718规格型号胀塞\M6×30 塑料计量单位套数量1000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准胀塞\M6×30 塑料 | |||||||||||
5 | 风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头 | 70062312 | 风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头 | 件 | 30.0000 | 13% | 风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头 | 2024-12-30 | 铸钢 | ||
标的详情 标的名称风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头物料编码70062312规格型号风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头计量单位件数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准风动快速接头\PL 10-M16外牙型 直角弯头 | |||||||||||
6 | 氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 70066632 | 氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 套 | 5.0000 | 13% | 氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×55(+) | 2024-12-30 | 铆焊 | ||
标的详情 标的名称氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270物料编码70066632规格型号氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270计量单位套数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准氧气点阀箱\法兰DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×55(+) | |||||||||||
7 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | 70092977 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | 件 | 10.0000 | 13% | 尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | 2024-12-30 | 备件修造 | ||
标的详情 标的名称尼龙扎带\尼龙 4×200 白色物料编码70092977规格型号尼龙扎带\尼龙 4×200 白色计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | |||||||||||
8 | 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 | 70096078 | 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 | 米 | 50.0000 | 13% | 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 | 2024-12-30 | 铸钢 | ||
标的详情 标的名称尼龙阻燃波纹管\AD28.5物料编码70096078规格型号尼龙阻燃波纹管\AD28.5计量单位米数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准尼龙阻燃波纹管\AD28.5 | |||||||||||
9 | 水龙头\DN20 钢制 | 70105625 | 水龙头\DN20 钢制 | 个 | 20.0000 | 13% | 水龙头\DN20 钢制 | 2024-12-30 | 备件修造 | ||
标的详情 标的名称水龙头\DN20 钢制物料编码70105625规格型号水龙头\DN20 钢制计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准水龙头\DN20 钢制 | |||||||||||
10 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄 | 70199241 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄 | 2024-12-30 | 铸铁 | ||
标的详情 标的名称3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄物料编码70199241规格型号3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄计量单位卷数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黄 | |||||||||||
11 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 70199242 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 2024-12-30 | 铸铁 | ||
标的详情 标的名称3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑物料编码70199242规格型号3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑计量单位卷数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | |||||||||||
12 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 70199243 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 2024-12-30 | 铸铁 | ||
标的详情 标的名称3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白物料编码70199243规格型号3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白计量单位卷数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | |||||||||||
13 | 波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝 | 70210780 | 波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝 | 件 | 12.0000 | 13% | 波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝 | 2024-12-30 | 铆焊 | ||
标的详情 标的名称波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝物料编码70210780规格型号波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝计量单位件数量12.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准波纹管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龙布带钢丝 | |||||||||||
14 | 光杆卷钉\3.1×90mm | 70334145 | 光杆卷钉\3.1×90mm | 件 | 500.0000 | 13% | 光杆卷钉\3.1×90mm 1卷/件 | 2024-12-30 | 精密铸造 | ||
标的详情 标的名称光杆卷钉\3.1×90mm物料编码70334145规格型号光杆卷钉\3.1×90mm计量单位件数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准光杆卷钉\3.1×90mm 1卷/件 | |||||||||||
15 | 光杆卷钉\Φ2.9×70mm | 70382285 | 光杆卷钉\Φ2.9×70mm | 件 | 500.0000 | 13% | 光杆卷钉\Φ2.9×70mm 1卷/件 | 2024-12-30 | 精密铸造 | ||
标的详情 标的名称光杆卷钉\Φ2.9×70mm物料编码70382285规格型号光杆卷钉\Φ2.9×70mm计量单位件数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准光杆卷钉\Φ2.9×70mm 1卷/件 | |||||||||||
16 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 70193963 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 件 | 100.0000 | 13% | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 2024-12-30 | 榆钢机修 | ||
标的详情 标的名称六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783物料编码70193963规格型号六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2024-12-30技术标准六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |