摘要信息
招标详情
澳柯玛股份有限公司
供应链关于股份公司ABS色母、改性料等采购项目竞价公告
2024-11-25 15:57:41
供应链关于股份公司ABS色母、改性料等采购项目竞价采购公告
澳柯玛股份有限公司企业信息就供应链关于股份公司ABS色母、改性料等采购项目竞价在电子采购平台上进行竞价采购,现公开邀请合格供应商进行网上电子报价。
一、项目内容
项目标号:AUCMAJJ241122001
项目标名:供应链关于股份公司ABS色母、改性料等采购项目竞价
采购类别:塑料橡胶和玻璃制品类/原料粒子类
二、物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 |
3507000167 | ABS色母, 橡木灰色 | KG | 20 |
3507000159 | 色母,S-13-8607,炫金 | KG | 20 |
3507000142 | ABS色母,8305伊利金 | KG | 20 |
3507000143 | ABS色母,K13N03B5,蒙牛黄 | KG | 10 |
3507000141 | ABS色母,F14201B5,宏宝莱蓝 | KG | 5 |
3507000002 | 色母粒,L7016,灰色 | KG | 20 |
3507000003 | 色母粒,L7007,灰色 | KG | 5 |
3507000005 | 色母粒,L7015,灰色 | KG | 20 |
3507000011 | 色母粒,7270,灰色 | KG | 2 |
3507000012 | 色母粒7379,灰色 | KG | 8 |
3507000015 | 色母,2272,黑色 | KG | 8 |
3507000001 | 色母粒,L5008,蓝色 | KG | 8 |
3507000120 | 色母粒,3471,灰色 | KG | 5 |
3507000144 | ABS色母,G14101B5,深棕色 | KG | 5 |
3507000077 | 色母粒,F-3544,雀巢兰 | KG | 5 |
3507000170 | ABS色母粒,PA-749K,T-3718标准白 | KG | 20 |
3507000172 | PS,3718标准白 | KG | 20 |
3507000173 | PP标准白 | KG | 10 |
3507000255 | ABS色母料,布朗灰 | KG | 10 |
3507000256 | ABS色母料,曜石灰 | KG | 10 |
3507000151 | ABS色母,S-36-1208,娃哈哈蓝 | KG | 5 |
3507000162 | ABS色母,S-39-1270,怡宝绿 | KG | 5 |
3507000208 | ABS色母粒,355C,金士百绿 | KG | 5 |
3507000216 | ABS色母粒,JD-B219,伊利蓝300C | KG | 5 |
3507000254 | ABS色母,JD-B234,大窑饮品蓝2738c | KG | 5 |
3507000182 | ABS色母,S-36-1345, 雪津蓝 | KG | 5 |
3507000181 | ABS色母,S-36-1344,百威蓝 | KG | 5 |
3507000205 | ABS色母粒,7407C,小麦黄 | KG | 5 |
3507000212 | ABS色母粒,JD-B224,伊利蓝285C | KG | 5 |
3507000164 | ABS色母,S-34-1271,农夫山泉红灯箱专用,耐候,2:25 | KG | 5 |
3507000233 | ABS色母粒,SM70220,小米深空灰色425C | KG | 5 |
3507000235 | ABS色母粒,JD-G219,雪花马尔斯绿 | KG | 5 |
3507000238 | ABS色母,JD-0203,新今麦郎橙2028c | KG | 5 |
3507000237 | 色母粒,GH35G-NH39658D,ABS浅茶色 | KG | 5 |
3507000243 | ABS色母,ABS-747S挤出,T-3718标准白 | KG | 6 |
3507000297 | 色母粒,SWH219,象牙白 | KG | 5 |
3507000210 | ABS色母,JD-R201,1744 | KG | 5 |
3507000299 | 色母粒,SRD214,红色2034c | KG | 6 |
3507000298 | 色母粒,SGN221,绿色361c | KG | 6 |
3507000301 | 色母粒,SRD216,乐虎红 | KG | 5 |
3507000303 | 色母粒,SBU235,蓝色641cp | KG | 5 |
3507000302 | 色母粒,SBU236,蓝色2192c | KG | 5 |
3507000272 | ABS色母,JD-H226,墨韵灰 | KG | 5 |
3507000273 | ABS色母,SBU229,名仁蓝2728C | KG | 5 |
3507000311 | 色母粒,ABS-SBU-240,蓝色2747c | KG | 5 |
3507000289 | 色母,ABS,吉井纯墨黑,耐候,黑色 | KG | 5 |
3507000290 | 色母粒,ABS色母东鹏红耐候1797c,红色 | KG | 8 |
3507000291 | 色母粒,PS色母5305C耐候2:25,浅灰色 | KG | 5 |
3507000293 | 色母粒,SRD212耐候,红色2035c | KG | 5 |
3507000292 | 色母粒,SOR205果子熟了,橙色151c | KG | 8 |
3507000296 | 色母粒,SGN220,绿色7724c | KG | 5 |
3507000203 | ABS色母粒,SM70172,达令灰 | KG | 5 |
3507000300 | 色母粒,SRD215耐候,红色199c | KG | 5 |
3507000305 | 色母粒,SBU-238,蓝色654C | KG | 5 |
3507000307 | 色母粒,SBU-237,蓝色662c | KG | 3 |
3507000321 | 色母粒,ABS-SRD217-2:25,娃哈哈红 | KG | 2 |
3507000320 | 色母粒,ABS-A32850-1:25,橙色1505C | KG | 1 |
3506000333 | ABS染色料,JD-B227,良品铺子-浅蓝291c | KG | 1 |
三、投标人资格要求:
投标人需缴纳 元(项目金额1.5%)现金的投标保证金,未按要求提交投标保证金视为无效投标。保证金统一交财务部资金处,由财务部开具收款收据。未中标的投标人保证金于开标后退回。中标人签订完合同后退回保证金。(在招标人处有债权,且余额在 元(项目金额1.5%)以上的投标人,可以以上述债权做本次投标的保证金)。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、评标办法:
阶段一:本次采购采用最低评标价法,是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法。即在全部满足采购样品的实质性要求(公告涉及品牌的均为参考其性能指标),且满足采购需求、质量和服务的前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,按最终报价由低到高的顺序排位,确定成交供应商或推荐成交候选供应商的评标方法。
阶段二:中标候选人履约能力审查:审查厂商资格、技术标准及方案、样品质量等是否满足投标要求, 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为等,招标人认为可能影响其履约能力的,将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照文件规定的标准和方法进行审查确认,经实际审核通过后方可执行。
阶段三:必要时招标人将对入围的投标人进行现场实际考察后确定中标人。
招标结果将在竞标结束后公布,招标人通知中标人按规定的时间到指定地点签订合同,并有权不对落选人作任何解释。但如有投标人对评标结果提出书面质疑并提供相关证据的,招标人将在质疑处理完毕后确定中标人。中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格,同时列入我公司黑名单。
六、报名截止时间:2024-11-25 14:00:00,竞价准备时间:2024-11-25 14:20:00 。
七、有意者可与赵峰联系,业务联系电话:电话:18805322137
澳柯玛股份有限公司